Pronóstico meteorológico localBolonia, ITA
| Condiciones actuales (a partir de 03:20 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Bologna / Borgo Panigale. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 3° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | -1° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 1° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana11 feb | viernes12 feb | sábado13 feb | domingo14 feb | lunes15 feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.76 | 2.54 | 2.91 | 5.16 | 4.33 | 4.49 | 2.35 | 2.68 | 4.38 | 5.96 | 4.68 | 3.32 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy10 feb | Máx: 3° Mín: 1° | 17 km/hr NO | 95% | 95% |
Mañana11 feb | Máx: 2° Mín: 1° | 10 km/hr N | 89% | 90% |
viernes12 feb | Máx: 1° Mín: -5° | 15 km/hr NO | 82% | 65% |
sábado13 feb | Máx: 5° Mín: -5° | 2 km/hr SE | 65% | 5% |
domingo14 feb | Máx: 3° Mín: -2° | 4 km/hr O | 77% | 40% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


