Pronóstico meteorológico localLinköping, SWE
| Condiciones actuales (a partir de 07:50 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Linkoping / Saab. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia matutina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 48° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 48° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 PM | 44° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.78 | 0.62 | 0.57 | 0.76 | 0.8 | 1.28 | 1.95 | 1.33 | 1.31 | 1 | 0.88 | 0.96 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx: 49° Mín: 41° | 13 mph SSO | 90% | 80% |
Mañana26 nov | Máx: 46° Mín: 41° | 12 mph SO | 78% | 80% |
viernes27 nov | Máx: 44° Mín: 38° | 11 mph SO | 79% | 90% |
sábado28 nov | Máx: 42° Mín: 36° | 12 mph SO | 95% | 80% |
domingo29 nov | Máx: 37° Mín: 32° | 8 mph ONO | 99% | 95% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


