Pronóstico meteorológico localLinköping, SWE
| Condiciones actuales (a partir de 01:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Linkoping / Malmen. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado / Sol por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 26° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 29° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nevisca | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana11 feb | viernes12 feb | sábado13 feb | domingo14 feb | lunes15 feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.78 | 0.62 | 0.57 | 0.76 | 0.8 | 1.28 | 1.95 | 1.33 | 1.31 | 1 | 0.88 | 0.96 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy10 feb | Máx: 24° Mín: -1° | 9 mph NNE | 70% | 15% |
Mañana11 feb | Máx: 21° Mín: 2° | 3 mph ONO | 77% | 5% |
viernes12 feb | Máx: 27° Mín: 20° | 10 mph NNE | 88% | 35% |
sábado13 feb | Máx: 22° Mín: 2° | 6 mph N | 86% | 25% |
domingo14 feb | Máx: 19° Mín: 8° | 8 mph OSO | 81% | 5% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


