Pronóstico meteorológico localBuenos Aires, ARG
| Condiciones actuales (a partir de 04:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Aeroparque Bs. As. Aerodrome. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado / Sol por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 71° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 78° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 78° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.22 | 2.82 | 3.57 | 2.79 | 2.26 | 1.32 | 1.43 | 1.54 | 1.38 | 2.49 | 2.58 | 2.71 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx: 82° Mín: 62° | 12 mph SSE | 65% | 70% |
Mañana26 nov | Máx: 78° Mín: 66° | 11 mph SSO | 42% | 5% |
viernes27 nov | Máx: 77° Mín: 65° | 11 mph E | 53% | 35% |
sábado28 nov | Máx: 77° Mín: 67° | 11 mph E | 55% | 10% |
domingo29 nov | Máx: 79° Mín: 67° | 10 mph E | 69% | 70% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


