Pronóstico meteorológico localBuenos Aires, ARG
| Condiciones actuales (a partir de 12:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Aeroparque Bs. As. Aerodrome. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana11 feb | viernes12 feb | sábado13 feb | domingo14 feb | lunes15 feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 8.19 | 7.17 | 9.06 | 7.08 | 5.73 | 3.35 | 3.63 | 3.9 | 3.51 | 6.32 | 6.55 | 6.88 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy10 feb | Máx: 28° Mín: 23° | 8 km/hr ONO | 67% | 65% |
Mañana11 feb | Máx: 30° Mín: 23° | 13 km/hr E | 64% | 35% |
viernes12 feb | Máx: 31° Mín: 25° | 14 km/hr E | 58% | 10% |
sábado13 feb | Máx: 31° Mín: 22° | 21 km/hr N | 63% | 75% |
domingo14 feb | Máx: 23° Mín: 18° | 31 km/hr SE | 78% | 90% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


