Pronóstico meteorológico localSydney, AUS
| Condiciones actuales (a partir de 05:30 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Sydney Airport. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05 PM | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 PM | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 PM | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 11.39 | 11.56 | 9.83 | 10.02 | 13.61 | 8.39 | 6.88 | 9.73 | 6.21 | 7.8 | 8.77 | 5.47 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx: 30° Mín: 18° | 26 km/hr ENE | 65% | 5% |
Mañana26 nov | Máx: 30° Mín: 19° | 29 km/hr NE | 65% | 10% |
viernes27 nov | Máx: 33° Mín: 20° | 29 km/hr ONO | 36% | 5% |
sábado28 nov | Máx: 33° Mín: 17° | 25 km/hr ONO | 30% | 5% |
domingo29 nov | Máx: 26° Mín: 13° | 32 km/hr O | 34% | 60% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


