Pronóstico meteorológico localRío de Janeiro, BRA
| Condiciones actuales (a partir de 05:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Rio De Janeiro Aeroporto . | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 24° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 29° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 28° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.61 | 2.26 | 0.58 | 1.15 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.18 | 0.38 | 1.22 | 0.46 | 0.92 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx: 32° Mín: 24° | 18 km/hr ESE | 67% | 35% |
Mañana26 nov | Máx: 34° Mín: 25° | 19 km/hr SE | 64% | 10% |
viernes27 nov | Máx: 32° Mín: 25° | 5 km/hr S | 63% | 40% |
sábado28 nov | Máx: 34° Mín: 24° | 3 km/hr OSO | 61% | 45% |
domingo29 nov | Máx: 29° Mín: 23° | 5 km/hr SE | 73% | 95% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


