Pronóstico meteorológico localBeijing, CHN
| Condiciones actuales (a partir de 02:00 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Tianjin. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nubes por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05 PM | 40° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 PM | 39° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 PM | 40° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.1 | 0.14 | 0.27 | 0.76 | 1.19 | 2.02 | 5.1 | 3.67 | 1.35 | 0.66 | 0.32 | 0.07 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx: 40° Mín: 35° | 6 mph SE | 61% | 5% |
Mañana26 nov | Máx: 44° Mín: 32° | 4 mph SE | 68% | 5% |
viernes27 nov | Máx: 39° Mín: 27° | 6 mph SSE | 38% | 5% |
sábado28 nov | Máx: 37° Mín: 31° | 7 mph SSO | 76% | 5% |
domingo29 nov | Máx: 45° Mín: 30° | 5 mph SSO | 63% | 5% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


