Pronóstico meteorológico localRancagua, CHL
| Condiciones actuales (a partir de 11:00 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Pudahuel. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 29° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 PM | 24° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medianoche | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana10 feb | jueves11 feb | viernes12 feb | sábado13 feb | domingo14 feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.03 | 0.07 | 0.31 | 0.93 | 2.81 | 4.32 | 4.62 | 3.06 | 1.5 | 0.77 | 0.35 | 0.16 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy09 feb | Máx: 29° Mín: 16° | 10 km/hr OSO | 25% | 5% |
Mañana10 feb | Máx: 31° Mín: 19° | 10 km/hr OSO | 22% | 5% |
jueves11 feb | Máx: 32° Mín: 18° | 11 km/hr OSO | 20% | 5% |
viernes12 feb | Máx: 31° Mín: 17° | 12 km/hr OSO | 25% | 5% |
sábado13 feb | Máx: 31° Mín: 16° | 11 km/hr OSO | 25% | 5% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


