Pronóstico meteorológico localSanto Domingo, DOM
| Condiciones actuales (a partir de 02:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Santo Domingo. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 AM | 75° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 PM | 88° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 PM | 81° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.72 | 1.21 | 0.9 | 1.27 | 1.66 | 1.47 | 2.12 | 2.04 | 2.5 | 1.94 | 1.27 | 1.2 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx: 88° Mín: 74° | 11 mph NNE | 59% | 30% |
Mañana26 nov | Máx: 86° Mín: 74° | 9 mph ESE | 68% | 50% |
viernes27 nov | Máx: 86° Mín: 74° | 7 mph SSE | 72% | 60% |
sábado28 nov | Máx: 87° Mín: 73° | 7 mph N | 63% | 40% |
domingo29 nov | Máx: 88° Mín: 73° | 11 mph N | 57% | 55% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


