Pronóstico meteorológico localSanto Domingo, DOM
| Condiciones actuales (a partir de 08:00 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Santo Domingo. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05 PM | 85° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 PM | 77° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 PM | 76° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos / Claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana10 feb | jueves11 feb | viernes12 feb | sábado13 feb | domingo14 feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.72 | 1.21 | 0.9 | 1.27 | 1.66 | 1.47 | 2.12 | 2.04 | 2.5 | 1.94 | 1.27 | 1.2 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy09 feb | Máx: 90° Mín: 72° | 12 mph SSE | 56% | 10% |
Mañana10 feb | Máx: 87° Mín: 71° | 10 mph S | 65% | 15% |
jueves11 feb | Máx: 91° Mín: 73° | 9 mph S | 51% | 25% |
viernes12 feb | Máx: 86° Mín: 72° | 9 mph N | 63% | 70% |
sábado13 feb | Máx: 85° Mín: 71° | 13 mph S | 69% | 65% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


