Pronóstico meteorológico localParís, FRA
| Condiciones actuales (a partir de 07:30 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Paris / Le Bourget. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 52° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 50° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos / Claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 PM | 47° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.28 | 0.41 | 0.51 | 1.31 | 1.07 | 0.56 | 0.31 | 0.32 | 0.61 | 0.65 | 0.37 | 0.91 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx: 53° Mín: 44° | 19 mph SO | 72% | 90% |
Mañana26 nov | Máx: 51° Mín: 44° | 21 mph SO | 75% | 90% |
viernes27 nov | Máx: 50° Mín: 44° | 23 mph OSO | 66% | 35% |
sábado28 nov | Máx: 48° Mín: 44° | 23 mph SO | 84% | 95% |
domingo29 nov | Máx: 50° Mín: 45° | 15 mph S | 75% | 95% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


