Pronóstico meteorológico localTokio, JPN
| Condiciones actuales (a partir de 03:00 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Tokyo. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 PM | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayormente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medianoche | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.86 | 6.02 | 11.45 | 13.03 | 12.8 | 16.49 | 16.15 | 15.51 | 20.85 | 16.31 | 9.25 | 3.96 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx: 17° Mín: 10° | 15 km/hr N | 60% | 95% |
Mañana26 nov | Máx: 16° Mín: 7° | 14 km/hr N | 46% | 45% |
viernes27 nov | Máx: 17° Mín: 8° | 24 km/hr SSO | 58% | 5% |
sábado28 nov | Máx: 15° Mín: 4° | 21 km/hr N | 44% | 5% |
domingo29 nov | Máx: 13° Mín: 7° | 17 km/hr N | 45% | 5% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


