Pronóstico meteorológico localMoscú, RUS
| Condiciones actuales (a partir de 09:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Moskva. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medio día | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 PM | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.99 | 3.25 | 2.72 | 2.42 | 3.92 | 5.93 | 5.56 | 5.64 | 4.61 | 4.99 | 3.82 | 3.57 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx: 7° Mín: 5° | 27 km/hr SSO | 90% | 95% |
Mañana26 nov | Máx: 5° Mín: 4° | 18 km/hr SSO | 82% | 25% |
viernes27 nov | Máx: 8° Mín: 5° | 16 km/hr OSO | 88% | 55% |
sábado28 nov | Máx: 5° Mín: 4° | 20 km/hr SSO | 88% | 85% |
domingo29 nov | Máx: 5° Mín: 3° | 14 km/hr OSO | 89% | 60% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


