Pronóstico meteorológico localSanta Cruz de Tenerife, ESP
| Condiciones actuales (a partir de 02:30 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Tenerife Sur. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medio día | 21° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana11 feb | viernes12 feb | sábado13 feb | domingo14 feb | lunes15 feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.13 | 1.68 | 2.2 | 0.76 | 0.27 | 0.07 | 0.01 | 0.25 | 0.49 | 1.29 | 2.46 | 2.99 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy10 feb | Máx: 21° Mín: 16° | 13 km/hr NE | 54% | 5% |
Mañana11 feb | Máx: 22° Mín: 17° | 10 km/hr E | 57% | 15% |
viernes12 feb | Máx: 22° Mín: 17° | 5 km/hr NNO | 59% | 20% |
sábado13 feb | Máx: 21° Mín: 16° | 10 km/hr N | 62% | 40% |
domingo14 feb | Máx: 22° Mín: 18° | 12 km/hr SSO | 65% | 45% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


