Pronóstico meteorológico localSan Francisco, CA
| Condiciones actuales (a partir de 10:53 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Oakland, Metro Oakland International Airport. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Soleado (Despejado) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 PM | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medianoche | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana25 nov | jueves26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Récords y promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 10.65 | 9.96 | 7.45 | 3.34 | 1.19 | 0.33 | 0.03 | 0.12 | 0.6 | 2.44 | 5.84 | 9.33 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy24 nov | Máx: 21° Mín: 10° | 8 km/hr N | 47% | 0% |
Mañana25 nov | Máx: 19° Mín: 8° | 7 km/hr NNO | 49% | 0% |
jueves26 nov | Máx: 18° Mín: 11° | 9 km/hr O | 49% | 20% |
viernes27 nov | Máx: 14° Mín: 10° | 26 km/hr NO | 67% | 0% |
sábado28 nov | Máx: 16° Mín: 9° | 19 km/hr NO | 60% | 0% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos de observación por cortesía de ASOS
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

