Pronóstico meteorológico localColumbus, OH
| Condiciones actuales (a partir de 01:51 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Columbus, Port Columbus International Airport. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medio día | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Récords y promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 6.85 | 5.01 | 7.05 | 8.15 | 10.05 | 9.09 | 11.28 | 9.23 | 6.93 | 6.5 | 7.36 | 7.27 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx: 11° Mín: 6° | 21 km/hr SO | 73% | 40% |
Mañana26 nov | Máx: 8° Mín: 2° | 17 km/hr OSO | 72% | 40% |
viernes27 nov | Máx: 5° Mín: -1° | 24 km/hr ONO | 71% | 20% |
sábado28 nov | Máx: 9° Mín: 2° | 17 km/hr O | 61% | 0% |
domingo29 nov | Máx: 12° Mín: 7° | 21 km/hr SSO | 62% | 0% |
advertisement
Más en MSN Latino
Otros vínculos de interés
El Clima
- Información general sobre el clima
* = en inglés
- Datos de observación por cortesía de METAR
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

