Pronóstico meteorológico localCaracas, VEN
| Condiciones actuales (a partir de 01:30 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en San Juan De Los Morros. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 73° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 85° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 75° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana24 nov | miércoles25 nov | jueves26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.46 | 0.64 | 0.24 | 0.95 | 1.26 | 1.06 | 1.78 | 2.04 | 1.8 | 1.71 | 1.9 | 1.09 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy23 nov | Máx: 86° Mín: 72° | 8 mph ESE | 65% | 75% |
Mañana24 nov | Máx: 87° Mín: 72° | 8 mph E | 62% | 60% |
miércoles25 nov | Máx: 86° Mín: 71° | 5 mph SSE | 64% | 65% |
jueves26 nov | Máx: 87° Mín: 72° | 5 mph ESE | 60% | 40% |
viernes27 nov | Máx: 85° Mín: 72° | 4 mph ENE | 61% | 45% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


