Pronóstico meteorológico localPuerto Cabello, VEN
| Condiciones actuales (a partir de 09:30 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Valencia. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 PM | 29° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayormente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos / Claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 PM | 24° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana10 feb | jueves11 feb | viernes12 feb | sábado13 feb | domingo14 feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.95 | 4.08 | 6.03 | 11.99 | 9.73 | 13.57 | 13.8 | 14.21 | 11.57 | 15.8 | 9.09 | ||
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy09 feb | Máx: 29° Mín: 23° | 14 km/hr NE | 75% | 10% |
Mañana10 feb | Máx: 28° Mín: 23° | 17 km/hr NNE | 74% | 25% |
jueves11 feb | Máx: 28° Mín: 22° | 16 km/hr NNE | 72% | 10% |
viernes12 feb | Máx: 28° Mín: 23° | 16 km/hr NNE | 75% | 15% |
sábado13 feb | Máx: 29° Mín: 23° | 15 km/hr NNE | 73% | 5% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


