Pronóstico meteorológico localPuerto Cabello, VEN
| Condiciones actuales (a partir de 03:30 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Pto. Cabello. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 PM | 87° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 83° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 PM | 80° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana23 nov | martes24 nov | miércoles25 nov | jueves26 nov | viernes27 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del clima

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.37 | 1.61 | 2.37 | 4.72 | 3.83 | 5.34 | 5.43 | 5.59 | 4.56 | 6.22 | 3.58 | ||
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico del clima detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy22 nov | Máx: 89° Mín: 77° | 10 mph NE | 62% | 30% |
Mañana23 nov | Máx: 88° Mín: 77° | 8 mph NE | 66% | 55% |
martes24 nov | Máx: 88° Mín: 76° | 7 mph NNE | 70% | 55% |
miércoles25 nov | Máx: 86° Mín: 76° | 6 mph NNE | 72% | 75% |
jueves26 nov | Máx: 87° Mín: 75° | 4 mph NNE | 69% | 70% |
advertisement
Más en MSN Latino
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


